端の寺
ここでは、当サイトに登録されている地域ごとの東西南北の端のお寺・礼拝所と最高高度のお寺・礼拝所を紹介します。 当サイトは主に九州のお寺を中心に掲載しています。そのため、九州以外のお寺の数が少いので九州以外のデータはあまり意味が無いものとなっています。
ご注意:随時更新してゆきますが、ここで掲載しているものは、本当の「端の寺・礼拝所」では無いかもしれません。特に、九州以外。 読者の方から、もっと端に寺・礼拝所があるなどご指摘いただければ幸いです。連絡先はこちらをご覧ください。
関東
関東全て | 東 | ①寺 | 医王寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 医王寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | ||
西 | ①寺 | 等々力不動尊[真言宗智山派][東京都世田谷区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 等々力不動尊[真言宗智山派][東京都世田谷区] | ||
南 | ①寺 | 池上本門寺[日蓮宗][東京都大田区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 池上本門寺[日蓮宗][東京都大田区] | ||
北 | ①寺 | 良観寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 良観寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | ||
標高 | ①寺 | 豪徳寺[曹洞宗][東京都世田谷区](42.7m) | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区](5.7m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 豪徳寺[曹洞宗][東京都世田谷区](42.7m) |
東京都 | 東 | ①寺 | 医王寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 医王寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | ||
西 | ①寺 | 等々力不動尊[真言宗智山派][東京都世田谷区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 等々力不動尊[真言宗智山派][東京都世田谷区] | ||
南 | ①寺 | 池上本門寺[日蓮宗][東京都大田区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 池上本門寺[日蓮宗][東京都大田区] | ||
北 | ①寺 | 良観寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 良観寺[真言宗豊山派][東京都葛飾区] | ||
標高 | ①寺 | 豪徳寺[曹洞宗][東京都世田谷区](42.7m) | |
②他 | おりつ地蔵尊[仏教礼拝所][東京都葛飾区](5.7m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 豪徳寺[曹洞宗][東京都世田谷区](42.7m) |
東海
東海全て | 東 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
西 | ①寺 | 真宗寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 真宗寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
南 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
北 | ①寺 | 円光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 円光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
標高 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市](496.7m) | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市](496.7m) |
岐阜県 | 東 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] |
②他 | |||
③他 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
西 | ①寺 | 真宗寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 真宗寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
南 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
北 | ①寺 | 円光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 円光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市] | ||
標高 | ①寺 | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市](496.7m) | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 本光寺[浄土真宗本願寺派][岐阜県飛騨市](496.7m) |
中国
中国全て | 東 | ①寺 | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | ||
西 | ①寺 | 海翁寺[曹洞宗][山口県下関市] | |
②他 | 恩徳寺[浄土宗][山口県下関市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 恩徳寺[浄土宗][山口県下関市] | ||
南 | ①寺 | 般若寺[真言宗御室派][山口県熊毛郡平生町] | |
②他 | 阿弥陀寺跡[真言宗][山口県下関市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 般若寺[真言宗御室派][山口県熊毛郡平生町] | ||
北 | ①寺 | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | |
②他 | 滝見観音[仏教礼拝所][島根県浜田市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | ||
標高 | ①寺 | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町](833.8m) | |
②他 | 正法寺跡[真言宗][山口県阿武郡阿武町](443.4m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町](833.8m) |
鳥取県 | 東 | ①寺 | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] |
②他 | |||
③他 | |||
①+②+③ | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | ||
西 | ①寺 | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町] | ||
南 | ①寺 | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町] | ||
北 | ①寺 | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 隣海院[曹洞宗][鳥取県岩美郡岩美町] | ||
標高 | ①寺 | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町](833.8m) | |
②他 | |||
③神 | |||
①+②+③ | 大山寺[天台宗][鳥取県西伯郡大山町](833.8m) |
島根県 | 東 | ①寺 | 清水寺[天台宗][島根県安来市] |
②他 | 滝見観音[仏教礼拝所][島根県浜田市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 清水寺[天台宗][島根県安来市] | ||
西 | ①寺 | 光園寺[曹洞宗][島根県鹿足郡津和野町] | |
②他 | 中吉田地蔵堂[仏教礼拝所][島根県益田市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 光園寺[曹洞宗][島根県鹿足郡津和野町] | ||
南 | ①寺 | 法音寺[曹洞宗][島根県鹿足郡津和野町] | |
②他 | 子守子授け地蔵菩薩[仏教礼拝所][島根県益田市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 法音寺[曹洞宗][島根県鹿足郡津和野町] | ||
北 | ①寺 | 一畑寺[臨済宗妙心寺派][島根県出雲市] | |
②他 | 滝見観音[仏教礼拝所][島根県浜田市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 一畑寺[臨済宗妙心寺派][島根県出雲市] | ||
標高 | ①寺 | 道光寺[浄土真宗本願寺派][島根県益田市](503.3m) | |
②他 | 慈善院[臨済宗東福寺派][島根県益田市](115.1m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 道光寺[浄土真宗本願寺派][島根県益田市](503.3m) |
岡山県 | 東 | ①寺 | 正楽寺[高野山真言宗][岡山県備前市] |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 正楽寺[高野山真言宗][岡山県備前市] | ||
西 | ①寺 | 本性院[天台宗][岡山県倉敷市] | |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 本性院[天台宗][岡山県倉敷市] | ||
南 | ①寺 | 蓮台寺[真言宗御室派][岡山県倉敷市] | |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 蓮台寺[真言宗御室派][岡山県倉敷市] | ||
北 | ①寺 | 宝樹寺[曹洞宗][岡山県苫田郡鏡野町] | |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 宝樹寺[曹洞宗][岡山県苫田郡鏡野町] | ||
標高 | ①寺 | 木山寺[高野山真言宗][岡山県真庭市](408.2m) | |
②他 | 弘法寺[高野山真言宗][岡山県瀬戸内市](88.8m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 木山寺[高野山真言宗][岡山県真庭市](408.2m) |
広島県 | 東 | ①寺 | 明王院[真言宗大覚寺派][広島県福山市] |
②他 | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 明王院[真言宗大覚寺派][広島県福山市] | ||
西 | ①寺 | 大願寺[高野山真言宗][広島県廿日市市] | |
②他 | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 大願寺[高野山真言宗][広島県廿日市市] | ||
南 | ①寺 | 大聖院[真言宗御室派][広島県廿日市市] | |
②他 | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 大聖院[真言宗御室派][広島県廿日市市] | ||
北 | ①寺 | 明王院[真言宗大覚寺派][広島県福山市] | |
②他 | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市] | ||
標高 | ①寺 | 佛通寺[臨済宗佛通寺派][広島県三原市](134.4m) | |
②他 | 医王院薬師堂[仏教礼拝所][広島県福山市](37.6m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 佛通寺[臨済宗佛通寺派][広島県三原市](134.4m) |
山口県 | 東 | ①寺 | 大應寺[曹洞宗][山口県岩国市] |
②他 | 高佐観音堂[仏教礼拝所][山口県萩市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 大應寺[曹洞宗][山口県岩国市] | ||
西 | ①寺 | 海翁寺[曹洞宗][山口県下関市] | |
②他 | 恩徳寺[浄土宗][山口県下関市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 恩徳寺[浄土宗][山口県下関市] | ||
南 | ①寺 | 般若寺[真言宗御室派][山口県熊毛郡平生町] | |
②他 | 阿弥陀寺跡[真言宗][山口県下関市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 般若寺[真言宗御室派][山口県熊毛郡平生町] | ||
北 | ①寺 | 西堂寺[曹洞宗][山口県萩市] | |
②他 | 正法寺跡[真言宗][山口県阿武郡阿武町] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 西堂寺[曹洞宗][山口県萩市] | ||
標高 | ①寺 | 修禅寺[真言宗醍醐派][山口県下関市](473.3m) | |
②他 | 正法寺跡[真言宗][山口県阿武郡阿武町](443.4m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 修禅寺[真言宗醍醐派][山口県下関市](473.3m) |
九州
九州全て | 東 | ①寺 | 海徳寺[浄土宗][大分県津久見市] |
②他 | 福聚庵[浄土宗][大分県佐伯市] | ||
③神 | 都甲八幡社[神道][大分県豊後高田市] | ||
①+②+③ | 海徳寺[浄土宗][大分県津久見市] | ||
西 | ①寺 | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | |
②他 | 野々観音堂[仏教礼拝所][長崎県南松浦郡新上五島町] | ||
③神 | 沖ノ神嶋神社[神道][長崎県北松浦郡小値賀町] | ||
①+②+③ | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | ||
南 | ①寺 | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | |
②他 | 一乗院跡[真言宗][鹿児島県南さつま市] | ||
③神 | 潮神社[神道][熊本県球磨郡湯前町] | ||
①+②+③ | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | ||
北 | ①寺 | 慶龍院[天台宗][長崎県対馬市] | |
②他 | 藍島地蔵堂[仏教礼拝所][福岡県北九州市小倉北区] | ||
③神 | 織幡神社[神道][福岡県宗像市] | ||
①+②+③ | 慶龍院[天台宗][長崎県対馬市] | ||
標高 | ①寺 | 法華院観音堂[仏教礼拝所][大分県竹田市](1269m) | |
②他 | 西巌殿寺奥之院[天台宗][熊本県阿蘇市](1144.6m) | ||
③神 | 太良岳神社[神仏習合][佐賀県藤津郡太良町](925.6m) | ||
①+②+③ | 法華院観音堂[仏教礼拝所][大分県竹田市](1269m) |
福岡県 | 東 | ①寺 | 宝福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県築上郡吉富町] |
②他 | 原井岩屋堂[仏教礼拝所][福岡県築上郡上毛町] | ||
③他 | 国玉神社[神仏習合][福岡県豊前市] | ||
①+②+③ | 宝福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県築上郡吉富町] | ||
西 | ①寺 | 永見寺[曹洞宗][福岡県糸島市] | |
②他 | 薬師堂[仏教礼拝所][福岡県福岡市西区] | ||
③神 | 愛宕神社[神道][福岡県糸島市] | ||
①+②+③ | 薬師堂[仏教礼拝所][福岡県福岡市西区] | ||
南 | ①寺 | 光圓寺[真宗大谷派][福岡県大牟田市] | |
②他 | 法輪寺跡[黄檗宗][福岡県大牟田市] | ||
③神 | 日吉神社[神仏習合][福岡県柳川市] | ||
①+②+③ | 光圓寺[真宗大谷派][福岡県大牟田市] | ||
北 | ①寺 | 真楽寺[西山浄土宗][福岡県北九州市門司区] | |
②他 | 藍島地蔵堂[仏教礼拝所][福岡県北九州市小倉北区] | ||
③神 | 織幡神社[神道][福岡県宗像市] | ||
①+②+③ | 藍島地蔵堂[仏教礼拝所][福岡県北九州市小倉北区] | ||
標高 | ①寺 | 三光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区](595m) | |
②他 | 奥の院[仏教礼拝所][福岡県糸島市](889m) | ||
③神 | 国玉神社[神仏習合][福岡県豊前市](663.8m) | ||
①+②+③ | 奥の院[仏教礼拝所][福岡県糸島市](889m) |
佐賀県 | 東 | ①寺 | 法泉寺[高野山真言宗][佐賀県三養基郡基山町] |
②他 | 長野阿弥陀堂[仏教礼拝所][佐賀県三養基郡基山町] | ||
③他 | 早馬神社[神仏習合][佐賀県三養基郡基山町] | ||
①+②+③ | 長野阿弥陀堂[仏教礼拝所][佐賀県三養基郡基山町] | ||
西 | ①寺 | 天福寺[高野山真言宗][佐賀県伊万里市] | |
②他 | 川内野十王堂[仏教礼拝所][佐賀県伊万里市] | ||
③神 | 荒熊稲荷神社[神道][佐賀県伊万里市] | ||
①+②+③ | 川内野十王堂[仏教礼拝所][佐賀県伊万里市] | ||
南 | ①寺 | 観世音寺[真言宗御室派][佐賀県藤津郡太良町] | |
②他 | 藤ノ瀬延命地蔵尊[仏教礼拝所][佐賀県鹿島市] | ||
③神 | 太良岳神社[神仏習合][佐賀県藤津郡太良町] | ||
①+②+③ | 観世音寺[真言宗御室派][佐賀県藤津郡太良町] | ||
北 | ①寺 | 光薫寺小川島別院[本門佛立宗][佐賀県唐津市] | |
②他 | 鯨の供養塔[仏教礼拝所][佐賀県唐津市] | ||
③神 | 田島神社[神道][佐賀県唐津市] | ||
①+②+③ | 光薫寺小川島別院[本門佛立宗][佐賀県唐津市] | ||
標高 | ①寺 | 天聖寺[曹洞宗][佐賀県唐津市](570m) | |
②他 | 東門寺跡[天台宗][佐賀県神埼市](1039.9m) | ||
③神 | 太良岳神社[神仏習合][佐賀県藤津郡太良町](925.6m) | ||
①+②+③ | 東門寺跡[天台宗][佐賀県神埼市](1039.9m) |
長崎県 | 東 | ①寺 | 妙高寺[日蓮宗不受不施派][長崎県島原市] |
②他 | 高島回向堂[仏教礼拝所][長崎県島原市] | ||
③他 | 恵里神社[神道][長崎県島原市] | ||
①+②+③ | 妙高寺[日蓮宗不受不施派][長崎県島原市] | ||
西 | ①寺 | 西方寺[浄土宗][長崎県五島市] | |
②他 | 野々観音堂[仏教礼拝所][長崎県南松浦郡新上五島町] | ||
③神 | 沖ノ神嶋神社[神道][長崎県北松浦郡小値賀町] | ||
①+②+③ | 西方寺[浄土宗][長崎県五島市] | ||
南 | ①寺 | 無量寺[浄土宗][長崎県長崎市] | |
②他 | 浦田観音[仏教礼拝所][長崎県南島原市] | ||
③神 | 古川町天満宮[神道][長崎県長崎市] | ||
①+②+③ | 無量寺[浄土宗][長崎県長崎市] | ||
北 | ①寺 | 慶龍院[天台宗][長崎県対馬市] | |
②他 | 美濃谷観音堂[仏教礼拝所][長崎県壱岐市] | ||
③神 | 天降神社[神道][長崎県平戸市] | ||
①+②+③ | 慶龍院[天台宗][長崎県対馬市] | ||
標高 | ①寺 | 金泉寺[高野山真言宗][長崎県諫早市](872.8m) | |
②他 | 豊前坊下虚空蔵堂[仏教礼拝所][長崎県長崎市](257.8m) | ||
③神 | 飯盛神社[神仏習合][長崎県長崎市](316.6m) | ||
①+②+③ | 金泉寺[高野山真言宗][長崎県諫早市](872.8m) |
熊本県 | 東 | ①寺 | 了蓮寺[真宗大谷派][熊本県阿蘇郡高森町] |
②他 | 普門寺[仏教礼拝所][熊本県阿蘇市] | ||
③他 | 潮神社[神道][熊本県球磨郡湯前町] | ||
①+②+③ | 了蓮寺[真宗大谷派][熊本県阿蘇郡高森町] | ||
西 | ①寺 | 江月院[曹洞宗][熊本県天草市] | |
②他 | 小ヶ倉観音院[真言宗][熊本県天草市] | ||
③神 | 妙見宮[神道][熊本県八代市] | ||
①+②+③ | 江月院[曹洞宗][熊本県天草市] | ||
南 | ①寺 | 大歓寺[真宗佛光寺派][熊本県人吉市] | |
②他 | 大塚大師堂[仏教礼拝所][熊本県人吉市] | ||
③神 | 潮神社[神道][熊本県球磨郡湯前町] | ||
①+②+③ | 大塚大師堂[仏教礼拝所][熊本県人吉市] | ||
北 | ①寺 | 瑞龍寺[曹洞宗][熊本県阿蘇郡小国町] | |
②他 | 杖立薬師堂[仏教礼拝所][熊本県阿蘇郡小国町] | ||
③神 | 石神八幡宮[神道][熊本県熊本市西区] | ||
①+②+③ | 杖立薬師堂[仏教礼拝所][熊本県阿蘇郡小国町] | ||
標高 | ①寺 | 大徳寺[真言宗大覚寺派][熊本県八代市](943.7m) | |
②他 | 西巌殿寺奥之院[天台宗][熊本県阿蘇市](1144.6m) | ||
③神 | 潮神社[神道][熊本県球磨郡湯前町](229.7m) | ||
①+②+③ | 西巌殿寺奥之院[天台宗][熊本県阿蘇市](1144.6m) |
大分県 | 東 | ①寺 | 海徳寺[浄土宗][大分県津久見市] |
②他 | 福聚庵[浄土宗][大分県佐伯市] | ||
③他 | 都甲八幡社[神道][大分県豊後高田市] | ||
①+②+③ | 海徳寺[浄土宗][大分県津久見市] | ||
西 | ①寺 | 明円寺[浄土真宗本願寺派][大分県日田市] | |
②他 | 清峯寺[仏教礼拝所][大分県日田市] | ||
③神 | 宇佐神宮[神道][大分県宇佐市] | ||
①+②+③ | 明円寺[浄土真宗本願寺派][大分県日田市] | ||
南 | ①寺 | 梅南寺[臨済宗南禅寺派][大分県佐伯市] | |
②他 | 西光庵[臨済宗妙心寺派][大分県佐伯市] | ||
③神 | 大元神社[神道][大分県杵築市] | ||
①+②+③ | 梅南寺[臨済宗南禅寺派][大分県佐伯市] | ||
北 | ①寺 | 海岸寺[浄土宗][大分県東国東郡姫島村] | |
②他 | 千燈寺跡[天台宗][大分県国東市] | ||
③神 | 都甲八幡社[神道][大分県豊後高田市] | ||
①+②+③ | 海岸寺[浄土宗][大分県東国東郡姫島村] | ||
標高 | ①寺 | 法華院観音堂[仏教礼拝所][大分県竹田市](1269m) | |
②他 | 浄水寺[真言大日宗][大分県由布市](655.8m) | ||
③神 | 大元神社[神道][大分県杵築市](632.9m) | ||
①+②+③ | 法華院観音堂[仏教礼拝所][大分県竹田市](1269m) |
宮崎県 | 東 | ①寺 | 発願寺[浄土真宗本願寺派][宮崎県延岡市] |
②他 | 平岩地蔵尊[仏教礼拝所][宮崎県日向市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 発願寺[浄土真宗本願寺派][宮崎県延岡市] | ||
西 | ①寺 | 京徳寺[浄土真宗本願寺派][宮崎県えびの市] | |
②他 | 田原薬師堂[神仏習合][宮崎県西臼杵郡高千穂町] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 京徳寺[浄土真宗本願寺派][宮崎県えびの市] | ||
南 | ①寺 | 常照寺[浄土宗][宮崎県串間市] | |
②他 | 黒坂観音[仏教礼拝所][宮崎県宮崎市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 常照寺[浄土宗][宮崎県串間市] | ||
北 | ①寺 | 観音寺[真宗大谷派][宮崎県西臼杵郡高千穂町] | |
②他 | 田原薬師堂[神仏習合][宮崎県西臼杵郡高千穂町] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 観音寺[真宗大谷派][宮崎県西臼杵郡高千穂町] | ||
標高 | ①寺 | 称専坊[浄土真宗本願寺派][宮崎県東臼杵郡椎葉村](803.3m) | |
②他 | 田原薬師堂[神仏習合][宮崎県西臼杵郡高千穂町](549.1m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 称専坊[浄土真宗本願寺派][宮崎県東臼杵郡椎葉村](803.3m) |
鹿児島県 | 東 | ①寺 | 金剛寺[浄土真宗本願寺派][鹿児島県志布志市] |
②他 | 宝満寺跡[仏教礼拝所][鹿児島県志布志市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 宝満寺跡[仏教礼拝所][鹿児島県志布志市] | ||
西 | ①寺 | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | |
②他 | 一乗院跡[真言宗][鹿児島県南さつま市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | ||
南 | ①寺 | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | |
②他 | 一乗院跡[真言宗][鹿児島県南さつま市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 海圓寺[真言宗醍醐派][鹿児島県大島郡与論町] | ||
北 | ①寺 | 善光寺[浄土宗][鹿児島県出水市] | |
②他 | 雪窓院跡[曹洞宗][鹿児島県日置市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 善光寺[浄土宗][鹿児島県出水市] | ||
標高 | ①寺 | 南泉院[天台宗][鹿児島県鹿児島市](372.3m) | |
②他 | 雪窓院跡[曹洞宗][鹿児島県日置市](70.7m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 南泉院[天台宗][鹿児島県鹿児島市](372.3m) |
沖縄
沖縄全て | 東 | ①寺 | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | ||
西 | ①寺 | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | ||
南 | ①寺 | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | ||
北 | ①寺 | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | ||
標高 | ①寺 | 稱念寺[浄土宗][沖縄県南城市](161m) | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市](105.9m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 稱念寺[浄土宗][沖縄県南城市](161m) |
沖縄県 | 東 | ①寺 | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③他 | |||
①+②+③ | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | ||
西 | ①寺 | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | ||
南 | ①寺 | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桃林寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県石垣市] | ||
北 | ①寺 | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] | ||
③神 | |||
①+②+③ | 桂林寺[浄土宗][沖縄県国頭郡本部町] | ||
標高 | ①寺 | 稱念寺[浄土宗][沖縄県南城市](161m) | |
②他 | 圓覺寺跡[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市](105.9m) | ||
③神 | |||
①+②+③ | 稱念寺[浄土宗][沖縄県南城市](161m) |