第5節 食生活の考え方〔美味しい食べ物ほど危険〕
食べ物を正しく摂取することは私達にとって極めて重要です。特に、グルメ食や旨い物ほど、実は危険な食べ物なのです。
次の表はカルシウムとリンとの含有量を比較したものです。(単位:mg)
食品 | カルシウム | リン |
---|---|---|
ヒジキ | 1400 | 56 |
ワカメ | 1300 | 260 |
黒胡麻 | 1100 | 570 |
昆布 | 800 | 150 |
茶(番茶) | 720 | 200 |
青海苔 | 600 | 200 |
浅草海苔 | 510 | 280 |
煎茶 | 440 | 280 |
寒天 | 400 | 8 |
葉唐辛子 | 360 | 58 |
熊笹 | 300 | 20 |
人参葉 | 200 | 74 |
大根葉 | 190 | 30 |
豆富(豆腐) | 160 | 86 |
ヨーグルト | 150 | 140 |
小松菜 | 170 | 63 |
蕪葉 | 135 | 55 |
牛乳 | 100 | 90 |
ネギ(緑色部位) | 100 | 51 |
ホウレンソウ | 98 | 52 |
大根 | 28 | 17 |
蜜柑 | 16 | 14 |
食品 | カルシウム | リン |
---|---|---|
マグロ | 11 | 350 |
サバ | 22 | 300 |
鶏肉 | 4 | 280 |
イワシ | 50 | 240 |
サケ | 22 | 240 |
卵 | 65 | 230 |
カツオ | 6 | 220 |
牛肉 | 6 | 210 |
豚肉 | 4 | 180 |
味噌 | 81 | 180 |
白米飯 | 6 | 170 |
タラ | 9 | 160 |
麦飯 | 22 | 140 |
食パン | 11 | 68 |
人参 | 47 | 60 |
ネギ(白色部位) | 50 | 51 |
タケノコ | 4 | 51 |
白菜 | 33 | 40 |
薩摩芋 | 24 | 33 |
蕪 | 28 | 31 |
胡瓜 | 19 | 27 |
茄子 | 16 | 26 |
この表から、白米や食パンはリンの含有量が多い食べ物であることが分かります。覚えやすいのは、海藻類はアルカリ食品で、魚や肉類は酸性(リン)食品である。
私達の中には強い体質の人と弱い体質の人がいます。しかし、もともと野性の動物には薬も無く医者もいません。生存競争に負けないためには、病気にならない様にする力があります。
また、動物は体の調子が悪くなっても自分で回復する力を持っています。そのために人間と比べると血液中にカルシウムイオンが多く備わって、少々の出血なら直ぐに止まります。
これに着目した数値(血液中のアルカリイオン濃度)を測定すれば健康度合が分かります。この寿命曲線を医師は治療や余命宣告に使っています。
次のページにカルシウムやリンの多い食べ物を分かりやすく図で示します。,