昨年のアクセスランキング(全ページ) TOP 1000(2022-11-01~2022-12-31)

rank タイトル pv
1 寺社検索結果 3,025 7.02%
2 トップページ 1,959 4.55%
3 処理の都合上アドレスを変更したページです。次年以降、正常に表示できる見込みです。(/index.php) 1,079 2.51%
4 光福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県直方市] 733 1.70%
5 住所で探す 541 1.26%
6 浄福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市南区] 534 1.24%
7 福岡県福岡市で坐禅を体験できるお寺|体験 522 1.21%
8 長崎四国八十八ヶ所霊場 | 霊場・散策コース 477 1.11%
9 霊場・散策コース 460 1.07%
10 聖福寺[臨済宗妙心寺派][福岡県福岡市博多区] 419 0.97%
11 九州三十六不動霊場 | 霊場・散策コース 367 0.85%
12 安国寺[曹洞宗][福岡県福岡市中央区] 366 0.85%
13 東照寺[中山身語正宗][福岡県みやま市] 363 0.84%
14 福岡県福岡市で除夜の鐘をつけるお寺 330 0.77%
15 旧街道 323 0.75%
16 殿源寺跡[真言宗][佐賀県唐津市] 314 0.73%
17 野芥縁切地蔵尊[仏教礼拝所][福岡県福岡市早良区] 311 0.72%
18 篠栗新四国八十八箇所霊場| 霊場・散策コース 290 0.67%
19 九州三十三観音霊場 | 霊場・散策コース 284 0.66%
20 徳栄寺[日蓮宗][福岡県福岡市早良区] 278 0.65%
21 清水寺[天台宗][福岡県みやま市] 270 0.63%
22 筑紫四国八十八カ所霊場 | 霊場・散策コース 258 0.60%
23 別所毘沙門寺[仏教礼拝所][福岡県那珂川市] 255 0.59%
24 仏心寺[真言宗][福岡県太宰府市] 244 0.57%
25 正覚寺[西山浄土宗][福岡県中間市] 243 0.56%
26 興徳寺[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市西区] 238 0.55%
27 祥勝院[臨済宗東福寺派][福岡県福岡市博多区] 232 0.54%
28 九州八十八ヶ所百八霊場 | 霊場・散策コース 232 0.54%
29 検索 230 0.53%
30 明光寺[曹洞宗][福岡県福岡市博多区] 228 0.53%
31 沖縄県那覇市で坐禅を体験できるお寺|体験 217 0.50%
32 街道概略図(diagram.php) 216 0.50%
33 瀧光徳寺[中山身語正宗][佐賀県三養基郡基山町] 216 0.50%
34 福岡県福岡市で写経を体験できるお寺|体験 215 0.50%
35 東林寺[曹洞宗][福岡県福岡市博多区] 215 0.50%
36 イベントカレンダー 215 0.50%
37 筑前国分寺[高野山真言宗][福岡県太宰府市] 214 0.50%
38 龍国寺[曹洞宗][福岡県糸島市] 214 0.50%
39 千如寺大悲王院[真言宗大覚寺派][福岡県糸島市] 212 0.49%
40 崇福寺[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市博多区] 199 0.46%
41 正福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区] 197 0.46%
42 万行寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市博多区] 196 0.46%
43 宗像四国西部霊場| 霊場・散策コース 191 0.44%
44 福聚寺[黄檗宗][福岡県北九州市小倉北区] 190 0.44%
45 福岡県北九州市で除夜の鐘をつけるお寺 182 0.42%
46 良清寺[浄土宗][福岡県柳川市] 181 0.42%
47 清水寺[真言宗九州教団][福岡県宮若市] 181 0.42%
48 承天寺[臨済宗東福寺派][福岡県福岡市博多区] 177 0.41%
49 福岡県北九州市で坐禅を体験できるお寺|体験 176 0.41%
50 三潴新四国八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 167 0.39%
51 宇佐神宮六郷満山霊場 | 霊場・散策コース 167 0.39%
52 太宰府天満宮[神道][福岡県太宰府市] 165 0.38%
53 興宗寺[曹洞宗][福岡県福岡市南区] 160 0.37%
54 長谷寺[浄土宗][福岡県鞍手郡鞍手町] 159 0.37%
55 那珂川八十八ヶ所霊場|霊場・散策コース 159 0.37%
56 行基ゆかりのお寺 | 分類 158 0.37%
57 廣福寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県武雄市] 158 0.37%
58 長崎街道 157 0.36%
59 妙円寺[浄土宗][福岡県福岡市博多区] 153 0.36%
60 東前寺[曹洞宗][福岡県古賀市] 149 0.35%
61 仙厓和尚ゆかりのお寺 | 分類 149 0.35%
62 徳栄寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 149 0.35%
63 妙徳寺[曹洞宗][福岡県福岡市東区] 147 0.34%
64 養賢寺[臨済宗妙心寺派][大分県佐伯市] 147 0.34%
65 長崎県佐世保市で除夜の鐘をつけるお寺 146 0.34%
66 紅葉が観れるお寺 | 分類 144 0.33%
67 大分県大分市で坐禅を体験できるお寺|体験 143 0.33%
68 本佛寺[日蓮宗][福岡県うきは市] 142 0.33%
69 天王院[高野山真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 141 0.33%
70 お寺で体験(坐禅(座禅)・写経・ヨガ・火渡り) 140 0.33%
71 承福寺[臨済宗大徳寺派][福岡県宗像市] 140 0.33%
72 火渡りが体験できるお寺|分類 139 0.32%
73 一念寺[浄土宗][福岡県八女市] 138 0.32%
74 伊藤氏のお寺めぐり記 134 0.31%
75 梅林寺[臨済宗妙心寺派][福岡県久留米市] 134 0.31%
76 縫殿池弁財天[神仏習合][佐賀県杵島郡白石町] 132 0.31%
77 妙法寺[正法事門法華宗][佐賀県唐津市] 131 0.30%
78 正法寺[浄土宗][福岡県福岡市南区] 130 0.30%
79 吉塚地蔵大菩薩[仏教礼拝所][福岡県福岡市博多区] 130 0.30%
80 正法寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 128 0.30%
81 立江寺[仏教礼拝所][福岡県那珂川市] 128 0.30%
82 清賀上人ゆかりの地 | 分類 128 0.30%
83 弘善寺[浄土宗][福岡県北九州市八幡西区] 127 0.29%
84 教宗寺[浄土真宗本願寺派][長崎県長崎市] 126 0.29%
85 臨済寺[天台宗][大分県大分市] 124 0.29%
86 光應寺[真宗大谷派][福岡県福岡市博多区] 118 0.27%
87 佐伯四国八十八ヶ所 | 霊場・散策コース 118 0.27%
88 瀧の観音寺[天台宗玄清法流][福岡県北九州市門司区] 116 0.27%
89 地図で探す 115 0.27%
90 宗生寺[曹洞宗][福岡県宗像市] 115 0.27%
91 浄喜寺[真宗大谷派][福岡県行橋市] 115 0.27%
92 永勝寺[曹洞宗][福岡県久留米市] 112 0.26%
93 大長寺[西山浄土宗][福岡県福岡市中央区] 112 0.26%
94 智山寺[仏教礼拝所][福岡県嘉麻市] 111 0.26%
95 福岡市新四国霊場|霊場・散策コース 110 0.26%
96 粕屋北部新四国八十八箇所霊場| 霊場・散策コース 109 0.25%
97 呑山観音寺[高野山真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 106 0.25%
98 吉祥寺[浄土宗][福岡県北九州市八幡西区] 103 0.24%
99 大徳寺[真言宗][福岡県那珂川市] 101 0.23%
100 眼病平癒ご利益のお寺 | 分類 100 0.23%
101 安長寺[臨済宗東福寺派][福岡県朝倉市] 98 0.23%
102 南淋寺[真言宗大覚寺派][福岡県朝倉市] 98 0.23%
103 興国寺[曹洞宗][福岡県田川郡福智町] 97 0.23%
104 矢川不動院[仏教礼拝所][佐賀県杵島郡白石町] 97 0.23%
105 成就院[天台宗][福岡県福岡市南区] 96 0.22%
106 吉祥寺[曹洞宗][福岡県福岡市中央区] 96 0.22%
107 妙泉寺[日蓮宗][福岡県福岡市西区] 95 0.22%
108 清光寺[浄土宗][福岡県糟屋郡粕屋町] 95 0.22%
109 鹿児島県鹿児島市で除夜の鐘をつけるお寺 94 0.22%
110 福岡県北九州市で写経を体験できるお寺|体験 94 0.22%
111 長崎県長崎市で坐禅を体験できるお寺|体験 93 0.22%
112 善龍寺[浄土真宗東本願寺派/単立][福岡県福岡市中央区] 92 0.21%
113 徳常寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市城南区] 91 0.21%
114 若杉奥之院[真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 90 0.21%
115 浄蓮寺[浄土宗][福岡県北九州市八幡西区] 89 0.21%
116 帆柱新四国霊場| 霊場・散策コース 89 0.21%
117 極楽寺[浄土宗][福岡県福岡市南区] 88 0.20%
118 一心寺[浄土宗][福岡県福岡市東区] 88 0.20%
119 正福寺[浄土真宗東本願寺派/単立][福岡県八女市] 87 0.20%
120 光西寺[真宗大谷派][大分県大分市] 87 0.20%
121 祖聖大寺[高野山真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 86 0.20%
122 明専寺[真宗大谷派][福岡県北九州市八幡東区] 86 0.20%
123 来迎寺[浄土宗][福岡県みやま市] 86 0.20%
124 慶傅寺[浄土真宗本願寺派][福岡県大野城市] 86 0.20%
125 因通寺[浄土真宗本願寺派][佐賀県三養基郡基山町] 86 0.20%
126 浄漸寺[真言宗智山派][長崎県佐世保市] 85 0.20%
127 矢上宿[長崎街道] 84 0.20%
128 万正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市西区] 84 0.20%
129 明正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県飯塚市] 84 0.20%
130 万寿寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県佐賀市] 83 0.19%
131 宮崎県宮崎市で坐禅を体験できるお寺|体験 82 0.19%
132 一心寺[浄土真宗本願寺派][福岡県糟屋郡志免町] 82 0.19%
133 除夜の鐘をつけるお寺 80 0.19%
134 佐賀県佐賀市で除夜の鐘をつけるお寺 80 0.19%
135 旭地蔵[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市博多区] 80 0.19%
136 光円寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 80 0.19%
137 正蓮寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福津市] 80 0.19%
138 護聖寺[曹洞宗][福岡県北九州市小倉南区] 80 0.19%
139 七山如意輪観音庵[高野山真言宗][佐賀県唐津市] 80 0.19%
140 正定寺[浄土宗][福岡県福岡市博多区] 79 0.18%
141 宝幢寺[浄土宗][福岡県飯塚市] 79 0.18%
142 西日本ぼけ封じ観音霊場|霊場・散策コース 78 0.18%
143 誓願寺大泉坊[真言宗御室派][福岡県福岡市西区] 78 0.18%
144 大善寺[天台宗][福岡県久留米市] 78 0.18%
145 御井寺[天台宗][福岡県久留米市] 78 0.18%
146 金剛院[真言宗醍醐派][福岡県那珂川市] 78 0.18%
147 勝立寺[日蓮宗][福岡県福岡市中央区] 77 0.18%
148 筑後三十三箇所観音霊場 | 霊場・散策コース 76 0.18%
149 無量寺[浄土宗][福岡県春日市] 76 0.18%
150 大正寺[臨済宗大徳寺派][福岡県北九州市八幡東区] 76 0.18%
151 実相寺[曹洞宗][大分県別府市] 76 0.18%
152 延寿寺[仏教礼拝所][福岡県うきは市] 75 0.17%
153 本行院[天台寺門宗][福岡県福岡市南区] 74 0.17%
154 託乗寺[真宗大谷派][福岡県福岡市東区] 74 0.17%
155 長泉寺[浄土真宗本願寺派][福岡県古賀市] 74 0.17%
156 大乗寺[日蓮宗][佐賀県唐津市] 74 0.17%
157 本應寺[浄土宗][佐賀県嬉野市] 74 0.17%
158 恵光院[高野山真言宗][福岡県福岡市東区] 73 0.17%
159 処理の都合上アドレスを変更したページです。次年以降、正常に表示できる見込みです。(/map/m2Embeded.php?tplCluster=no&kaidou=&z=8&lat=32.8362931466402&lng=130.81358451109458&tplCate=all&tplIcon=small&pankuzu=%2FmapSearch.php%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%81%A7%E6%8E%A2%E3%81%99) 72 0.17%
160 八大龍神[神仏習合][福岡県福岡市城南区] 72 0.17%
161 西林寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市博多区] 72 0.17%
162 長源寺[浄土真宗本願寺派][福岡県嘉麻市] 72 0.17%
163 法光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県田川郡添田町] 72 0.17%
164 天叟寺[臨済宗妙心寺派][福岡県柳川市] 72 0.17%
165 光明寺[臨済宗東福寺派][福岡県太宰府市] 71 0.16%
166 善光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市八幡西区] 71 0.16%
167 真教寺[真宗大谷派][福岡県久留米市] 71 0.16%
168 武蔵寺[天台宗][福岡県筑紫野市] 71 0.16%
169 法泉寺[曹洞宗][佐賀県杵島郡白石町] 71 0.16%
170 西念寺[浄土真宗本願寺派][福岡県朝倉市] 70 0.16%
171 西音寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区] 70 0.16%
172 妙法寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市八幡西区] 70 0.16%
173 正覚院[真言宗醍醐派][福岡県行橋市] 70 0.16%
174 正法寺[浄土真宗本願寺派][佐賀県武雄市] 70 0.16%
175 天草八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 70 0.16%
176 熊本県熊本市で坐禅を体験できるお寺|体験 69 0.16%
177 日菅寺[日蓮宗][福岡県太宰府市] 69 0.16%
178 大善寺[浄土宗][福岡県福津市] 69 0.16%
179 國分寺[天台宗][福岡県久留米市] 69 0.16%
180 西光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県飯塚市] 68 0.16%
181 浄運寺[浄土真宗本願寺派][福岡県春日市] 68 0.16%
182 教学寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市戸畑区] 68 0.16%
183 明蓮寺[浄土真宗本願寺派][大分県中津市] 68 0.16%
184 常光寺[浄土宗][佐賀県伊万里市] 68 0.16%
185 恵日寺[曹洞宗][佐賀県唐津市] 68 0.16%
186 LINKS 67 0.16%
187 宗栄寺[天台宗][福岡県福岡市東区] 67 0.16%
188 光蓮寺[浄土真宗本願寺派][福岡県太宰府市] 66 0.15%
189 寶照院北辰堂旧跡[天台寺修験派][福岡県福岡市博多区] 66 0.15%
190 万寿寺[臨済宗妙心寺派][大分県大分市] 66 0.15%
191 写経を体験できるお寺 | 分類 65 0.15%
192 寳樹院[浄土宗][福岡県福岡市早良区] 65 0.15%
193 南福寺[高野山真言宗][福岡県福岡市中央区] 65 0.15%
194 西方寺[浄土宗][福岡県福岡市博多区] 65 0.15%
195 徳正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市西区] 65 0.15%
196 龍潜寺[日蓮宗][福岡県北九州市八幡東区] 65 0.15%
197 宗念寺[浄土真宗本願寺派][福岡県宗像市] 65 0.15%
198 浄満寺[浄土真宗東本願寺派/単立][福岡県うきは市] 65 0.15%
199 永昌[長崎街道] 64 0.15%
200 観音寺[真言宗大覚寺派][福岡県福岡市西区] 64 0.15%
201 光専寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 64 0.15%
202 正光寺[浄土宗][福岡県福岡市中央区] 64 0.15%
203 阿弥陀寺[真言宗醍醐派][福岡県飯塚市] 64 0.15%
204 常福寺[浄土宗][福岡県北九州市若松区] 64 0.15%
205 伯東寺[浄土真宗本願寺派][福岡県筑紫野市] 64 0.15%
206 千栄寺[曹洞宗][福岡県久留米市] 63 0.15%
207 羅漢寺[曹洞宗][大分県中津市] 63 0.15%
208 格岩寺[臨済宗妙心寺派][佐賀県伊万里市] 63 0.15%
209 日田街道中津城路 62 0.14%
210 西正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県太宰府市] 62 0.14%
211 千眼寺[黄檗宗][福岡県福岡市早良区] 62 0.14%
212 浄福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県直方市] 62 0.14%
213 浄光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市東区] 61 0.14%
214 如意輪寺[臨済宗妙心寺派][福岡県福岡市東区] 61 0.14%
215 西念寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区] 61 0.14%
216 正覚寺[臨済宗東福寺派][福岡県福岡市城南区] 61 0.14%
217 東長寺[真言宗九州教団][福岡県福岡市博多区] 61 0.14%
218 古四国八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 60 0.14%
219 鹿児島県鹿児島市で写経を体験できるお寺|体験 60 0.14%
220 善導寺[浄土宗][福岡県久留米市] 60 0.14%
221 浄万寺[浄土真宗本願寺派][福岡県宗像市] 60 0.14%
222 海源寺[日蓮宗][神奈川県海老名市] 60 0.14%
223 報恩寺[曹洞宗][熊本県熊本市中央区] 60 0.14%
224 春徳寺[臨済宗建仁寺派][長崎県長崎市] 60 0.14%
225 順正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市博多区] 59 0.14%
226 蓮正寺[真宗大谷派][福岡県福岡市南区] 59 0.14%
227 善照寺[浄土真宗本願寺派][福岡県嘉麻市] 59 0.14%
228 西教寺[浄土真宗本願寺派][福岡県宗像市] 59 0.14%
229 光圓寺[真宗大谷派][福岡県大牟田市] 59 0.14%
230 長得寺[曹洞宗][佐賀県唐津市] 59 0.14%
231 仁王門のあるお寺 | 分類 58 0.13%
232 顯乗寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区] 58 0.13%
233 黒隅寺[高野山真言宗][福岡県嘉麻市] 58 0.13%
234 元照寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市八幡東区] 58 0.13%
235 九州二十四地蔵尊霊場 | 霊場・散策コース 58 0.13%
236 本サイトにつきまして 57 0.13%
237 西宗寺[浄土真宗本願寺派][福岡県朝倉市] 57 0.13%
238 本岳寺[日蓮宗][福岡県福岡市博多区] 57 0.13%
239 一光寺[浄土宗][福岡県福岡市東区] 57 0.13%
240 熊野神社[神仏習合][福岡県福岡市西区] 57 0.13%
241 妙正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市東区] 57 0.13%
242 長性寺[臨済宗妙心寺派][福岡県福岡市東区] 57 0.13%
243 教念寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市八幡西区] 57 0.13%
244 普光寺[天台宗][福岡県宮若市] 57 0.13%
245 浄福寺[浄土真宗本願寺派][福岡県大川市] 57 0.13%
246 坐禅を体験できるお寺 | 分類 56 0.13%
247 妙行寺[浄土真宗東本願寺派/単立][福岡県福岡市南区] 56 0.13%
248 極楽寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市八幡東区] 56 0.13%
249 佛嚴寺[浄土真宗本願寺派][熊本県熊本市北区] 56 0.13%
250 高野寺[真言宗大覚寺派][佐賀県武雄市] 56 0.13%
251 養福寺[浄土宗][大分県佐伯市] 56 0.13%
252 乳峯寺[臨済宗東福寺派][福岡県福岡市博多区] 55 0.13%
253 西福寺[臨済宗東福寺派][福岡県福岡市東区] 55 0.13%
254 松源寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市博多区] 55 0.13%
255 照養寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市戸畑区] 55 0.13%
256 大日寺[真言宗御室派][福岡県久留米市] 55 0.13%
257 光勝寺[浄土真宗本願寺派][熊本県熊本市北区] 55 0.13%
258 妙音寺[曹洞宗][佐賀県唐津市] 55 0.13%
259 照安寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市南区] 54 0.13%
260 西郷寺[浄土真宗本願寺派][福岡県嘉麻市] 54 0.13%
261 円通寺[曹洞宗][福岡県八女郡広川町] 54 0.13%
262 西光寺[浄土真宗本願寺派][熊本県熊本市中央区] 54 0.13%
263 西念寺[浄土真宗本願寺派][佐賀県伊万里市] 54 0.13%
264 岩窟弁財天杜[仏教礼拝所][福岡県福岡市西区] 53 0.12%
265 金千寺[高野山真言宗][福岡県福岡市西区] 53 0.12%
266 潮谷寺[浄土宗][大分県佐伯市] 53 0.12%
267 長門三十三観音霊場| 霊場・散策コース 53 0.12%
268 帯岩[日田街道中津城路] 52 0.12%
269 島郷四国八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 52 0.12%
270 福岡県久留米市で除夜の鐘をつけるお寺 52 0.12%
271 明覚寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市東区] 52 0.12%
272 大興善寺[曹洞宗][福岡県北九州市小倉南区] 52 0.12%
273 龍昌寺[曹洞宗][福岡県遠賀郡岡垣町] 52 0.12%
274 宇佐宮弥勒寺跡[天台宗][大分県宇佐市] 52 0.12%
275 道貫坊[真言宗御室派][佐賀県神埼市] 52 0.12%
276 圓應寺[浄土宗][福岡県福岡市中央区] 51 0.12%
277 本誓寺[浄土宗][福岡県飯塚市] 51 0.12%
278 ぽっくり地蔵[仏教礼拝所][福岡県糸島市] 51 0.12%
279 明石寺[真言宗大覚寺派][福岡県糟屋郡篠栗町] 51 0.12%
280 誓行寺[浄土真宗東本願寺派/単立][福岡県久留米市] 51 0.12%
281 二尊寺[臨済宗妙心寺派][福岡県みやま市] 51 0.12%
282 妙喜寺[曹洞宗][山口県山口市] 51 0.12%
283 妙照寺[日蓮宗][福岡県朝倉市] 50 0.12%
284 八大龍王寺[日蓮宗][福岡県福岡市東区] 50 0.12%
285 本長寺[日蓮宗][福岡県福岡市博多区] 50 0.12%
286 吉祥寺[曹洞宗][福岡県北九州市若松区] 50 0.12%
287 浄顕寺[真宗大谷派][福岡県久留米市] 50 0.12%
288 紹運寺[曹洞宗][福岡県大牟田市] 50 0.12%
289 光永寺[真宗大谷派][長崎県長崎市] 50 0.12%
290 東本願寺佐世保別院[真宗大谷派][長崎県佐世保市] 50 0.12%
291 伝来寺[浄土真宗東本願寺派/単立][大分県日田市] 50 0.12%
292 本覚寺[日蓮宗][福岡県朝倉市] 49 0.11%
293 西宗寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市城南区] 49 0.11%
294 称名寺[時宗][福岡県福岡市東区] 49 0.11%
295 善應寺[日蓮宗][福岡県嘉麻市] 49 0.11%
296 清水寺[真言宗][福岡県北九州市小倉北区] 49 0.11%
297 西顕寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市小倉北区] 49 0.11%
298 大円寺[曹洞宗][福岡県八女市] 49 0.11%
299 大光院[金峯山修験本宗][大分県別府市] 49 0.11%
300 近松寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県唐津市] 49 0.11%
301 瑞光寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県嬉野市] 49 0.11%
302 二市一郡新四国霊場 | 霊場・散策コース 49 0.11%
303 姪浜寺町コース|霊場・散策コース 48 0.11%
304 肥後三十三観音霊場 | 霊場・散策コース 48 0.11%
305 大日寺[天台宗][福岡県福岡市博多区] 48 0.11%
306 成道寺[浄土宗][福岡県福岡市中央区] 48 0.11%
307 順光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市西区] 48 0.11%
308 妙楽寺[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市博多区] 48 0.11%
309 西応寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市早良区] 48 0.11%
310 勝福寺[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市西区] 48 0.11%
311 少林寺[浄土宗][福岡県福岡市中央区] 48 0.11%
312 法光寺[真宗大谷派][福岡県田川市] 48 0.11%
313 大生寺[臨済宗妙心寺派][福岡県うきは市] 48 0.11%
314 地蔵院[天台宗][佐賀県神埼市] 48 0.11%
315 遠賀川川西四国八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 48 0.11%
316 菩提樹のあるお寺 | 分類 47 0.11%
317 九州四十九院薬師霊場 | 霊場・散策コース 47 0.11%
318 長崎県諫早市で除夜の鐘をつけるお寺 47 0.11%
319 福岡県久留米市で坐禅を体験できるお寺|体験 47 0.11%
320 東京都品川区で坐禅を体験できるお寺|体験 47 0.11%
321 信覺寺[浄土真宗本願寺派][福岡県朝倉郡筑前町] 47 0.11%
322 安養寺[浄土宗][福岡県北九州市若松区] 47 0.11%
323 延寿寺[真宗大谷派][熊本県熊本市中央区] 47 0.11%
324 佛山寺[臨済宗妙心寺派][大分県由布市] 47 0.11%
325 佐賀新四国八十八ヶ所霊場| 霊場・散策コース 47 0.11%
326 教覚寺[浄土真宗本願寺派][福岡県朝倉郡筑前町] 46 0.11%
327 傳照寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 46 0.11%
328 法傳寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 46 0.11%
329 妙正寺[日蓮宗][福岡県久留米市] 46 0.11%
330 日輪寺[臨済宗妙心寺派][福岡県久留米市] 46 0.11%
331 西光寺[臨済宗妙心寺派][福岡県うきは市] 46 0.11%
332 安勝寺[浄土真宗本願寺派][長崎県諫早市] 46 0.11%
333 圓通寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県伊万里市] 46 0.11%
334 功岳寺[曹洞宗][佐賀県唐津市] 46 0.11%
335 円通寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県小城市] 46 0.11%
336 宗派別基礎知識 46 0.11%
337 一行寺[浄土宗][福岡県福岡市博多区] 45 0.10%
338 健徳寺[真宗大谷派][福岡県福岡市中央区] 45 0.10%
339 妙徳寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市中央区] 45 0.10%
340 清楽寺[臨済宗大徳寺派][福岡県福岡市西区] 45 0.10%
341 円通寺[真言宗][福岡県嘉麻市] 45 0.10%
342 専正寺[浄土真宗本願寺派][福岡県嘉麻市] 45 0.10%
343 一ノ滝寺[真言宗醍醐派][福岡県糟屋郡篠栗町] 45 0.10%
344 弘照院[高野山真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 45 0.10%
345 南蔵院[高野山真言宗][福岡県糟屋郡篠栗町] 45 0.10%
346 永照寺[浄土真宗本願寺派][福岡県北九州市小倉北区] 45 0.10%
347 正法寺[浄土宗][福岡県宗像市] 45 0.10%
348 興禅寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] 45 0.10%
349 宗隣寺[臨済宗東福寺派][山口県宇部市] 45 0.10%
350 中国観音霊場| 霊場・散策コース 44 0.10%
351 明元寺[浄土真宗本願寺派][福岡県朝倉市] 44 0.10%
352 毘沙門堂[真言宗御室派][福岡県福岡市西区] 44 0.10%
353 覚應寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市東区] 44 0.10%
354 正光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県福岡市博多区] 44 0.10%
355 釈王寺[浄土宗][福岡県北九州市八幡西区] 44 0.10%
356 聖福寺[天台宗][福岡県北九州市八幡西区] 44 0.10%
357 称養寺[浄土宗][福岡県北九州市八幡西区] 44 0.10%
358 泉林寺[浄土真宗本願寺派][福岡県古賀市] 44 0.10%
359 中山不動尊[仏教礼拝所][福岡県鞍手郡鞍手町] 44 0.10%
360 専修寺[西山浄土宗][福岡県宗像市] 44 0.10%
361 宗岳寺[浄土宗][福岡県筑後市] 44 0.10%
362 光徳寺[真宗大谷派][熊本県八代市] 44 0.10%
363 眞光寺[浄土真宗本願寺派][佐賀県神埼市] 44 0.10%
364 常福寺[臨済宗南禅寺派][佐賀県小城市] 44 0.10%
365 肥前鳥居を見ることができる寺社|分類 43 0.10%
366 来光寺[浄土真宗本願寺派][福岡県太宰府市] 43 0.10%
367 般若院[真言宗大覚寺派][福岡県福岡市南区] 43 0.10%
368 金龍寺[曹洞宗][福岡県福岡市中央区] 43 0.10%
369 正覚寺[浄土宗][福岡県糸島市] 43 0.10%
370 西念寺[西山浄土宗][福岡県糟屋郡新宮町] 43 0.10%
371 阿弥陀院[真言宗醍醐派][福岡県北九州市八幡東区] 43 0.10%
372 仏舎利塔[仏教礼拝所][福岡県北九州市若松区] 43 0.10%
373 福聚寺[臨済宗妙心寺派][福岡県久留米市] 43 0.10%
374 正覚寺[真宗大谷派][福岡県みやま市] 43 0.10%
375 浄蓮寺[浄土真宗本願寺派][福岡県宗像市] 43 0.10%
376 徳照寺[中山身語正宗][福岡県大牟田市] 43 0.10%
377 正栄寺[浄土真宗本願寺派][福岡県大野城市] 43 0.10%
378 万福寺[臨済宗妙心寺派][沖縄県那覇市] 43 0.10%
379 崇福寺[臨済宗妙心寺派][大分県別府市] 43 0.10%
380 龍源寺[曹洞宗][佐賀県唐津市] 43 0.10%
381 瑠璃光寺[曹洞宗][山口県山口市] 43 0.10%
382 東漸寺[真言宗智山派][長崎県佐世保市] 43 0.10%
rank タイトル pv

special thanks to DataTables(table plug-in for jQuery)