住所で探す
サイト全体
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
サイト全体 | 4,979 | 2,125 | 200 | 7,327 | 44 | 106 | 534 | 2,472 | 4,171 | 7,327 |
山形県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
山形県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山形市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京都
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
東京都 | 62 | 1 | 63 | 1 | 3 | 11 | 21 | 27 | 63 | |
港区 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
新宿区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文京区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
台東区 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
墨田区 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
江東区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
品川区 | 23 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | ||||
目黒区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
大田区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
世田谷区 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
渋谷区 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
豊島区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
練馬区 | 0 | 0 | ||||||||
葛飾区 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
日野市 | 0 | 0 |
神奈川県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
横浜市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鶴見区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
海老名市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福井県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
福井県 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 |
岐阜県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
岐阜県 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
飛騨市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
静岡県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浜松市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北区 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三重県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
三重県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
尾鷲市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滋賀県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
栗東市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大阪府
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
豊能郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
能勢町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兵庫県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
兵庫県 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
姫路市 | 2 | 2 | 2 | 2 |
奈良県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
奈良県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
吉野郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
吉野町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鳥取県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
鳥取県 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
鳥取市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
倉吉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岩美郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岩美町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東伯郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三朝町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西伯郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大山町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
島根県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
島根県 | 80 | 5 | 85 | 3 | 4 | 11 | 54 | 13 | 85 | |
松江市 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
浜田市 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
出雲市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
益田市 | 43 | 4 | 47 | 1 | 3 | 7 | 36 | 0 | 47 | |
大田市 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
安来市 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
江津市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
雲南市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鹿足郡 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | |||
津和野町 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
岡山県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
岡山県 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | |||||
岡山市 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
北区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
中区 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
東区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
倉敷市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
総社市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
備前市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
瀬戸内市 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
真庭市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
苫田郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鏡野町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
久米郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
久米南町 | 2 | 2 | 2 | 2 |
広島県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
広島県 | 17 | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||
広島市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三原市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
尾道市 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
福山市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
廿日市市 | 4 | 4 | 4 | 4 |
山口県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
山口県 | 183 | 10 | 193 | 2 | 6 | 28 | 52 | 105 | 193 | |
下関市 | 28 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||
宇部市 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||
山口市 | 47 | 1 | 48 | 1 | 12 | 17 | 18 | 48 | ||
萩市 | 58 | 2 | 60 | 1 | 4 | 8 | 20 | 27 | 60 | |
防府市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
下松市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岩国市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
長門市 | 14 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | ||
美祢市 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |||
周南市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山陽小野田市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
熊毛郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
平生町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
阿武郡 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
阿武町 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
福岡県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
福岡県 | 2,029 | 1,248 | 73 | 3,370 | 26 | 59 | 277 | 1,614 | 1,394 | 3,370 |
北九州市 | 320 | 168 | 1 | 493 | 1 | 5 | 25 | 136 | 326 | 493 |
門司区 | 52 | 12 | 64 | 3 | 8 | 53 | 64 | |||
若松区 | 42 | 55 | 98 | 1 | 5 | 24 | 68 | 98 | ||
戸畑区 | 23 | 4 | 27 | 3 | 24 | 27 | ||||
小倉北区 | 66 | 7 | 73 | 1 | 3 | 23 | 46 | 73 | ||
小倉南区 | 35 | 33 | 68 | 2 | 1 | 4 | 61 | 68 | ||
八幡東区 | 53 | 7 | 61 | 4 | 10 | 47 | 61 | |||
八幡西区 | 49 | 50 | 1 | 102 | 2 | 9 | 64 | 27 | 102 | |
福岡市 | 289 | 198 | 29 | 521 | 3 | 15 | 48 | 449 | 6 | 521 |
東区 | 40 | 27 | 3 | 71 | 10 | 59 | 2 | 71 | ||
博多区 | 69 | 26 | 2 | 97 | 1 | 4 | 6 | 85 | 1 | 97 |
中央区 | 52 | 15 | 3 | 70 | 3 | 3 | 64 | 0 | 70 | |
南区 | 19 | 4 | 1 | 24 | 1 | 5 | 18 | 0 | 24 | |
西区 | 54 | 93 | 9 | 160 | 1 | 6 | 14 | 137 | 2 | 160 |
城南区 | 12 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 19 | |
早良区 | 43 | 29 | 8 | 80 | 1 | 9 | 69 | 1 | 80 | |
大牟田市 | 77 | 3 | 80 | 2 | 2 | 5 | 71 | 80 | ||
久留米市 | 123 | 46 | 2 | 171 | 1 | 4 | 15 | 48 | 103 | 171 |
直方市 | 30 | 10 | 1 | 41 | 2 | 8 | 16 | 15 | 41 | |
飯塚市 | 63 | 19 | 1 | 84 | 2 | 8 | 29 | 45 | 84 | |
田川市 | 35 | 4 | 39 | 1 | 7 | 31 | 39 | |||
柳川市 | 90 | 6 | 3 | 99 | 1 | 5 | 30 | 63 | 99 | |
八女市 | 50 | 15 | 65 | 1 | 2 | 7 | 5 | 50 | 65 | |
筑後市 | 25 | 5 | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 | |||
大川市 | 36 | 4 | 40 | 8 | 32 | 40 | ||||
行橋市 | 50 | 3 | 53 | 3 | 9 | 41 | 53 | |||
豊前市 | 28 | 5 | 33 | 33 | 33 | |||||
中間市 | 15 | 12 | 27 | 25 | 2 | 27 | ||||
小郡市 | 14 | 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | |||
筑紫野市 | 19 | 36 | 1 | 57 | 1 | 4 | 30 | 22 | 57 | |
春日市 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||
大野城市 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||
宗像市 | 43 | 108 | 4 | 155 | 2 | 3 | 14 | 63 | 73 | 155 |
太宰府市 | 15 | 47 | 2 | 64 | 2 | 1 | 4 | 34 | 23 | 64 |
古賀市 | 11 | 40 | 2 | 53 | 1 | 5 | 29 | 18 | 53 | |
福津市 | 18 | 61 | 80 | 2 | 7 | 34 | 37 | 80 | ||
うきは市 | 20 | 8 | 1 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 29 |
宮若市 | 30 | 10 | 40 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 40 | |
嘉麻市 | 31 | 7 | 38 | 1 | 10 | 16 | 11 | 38 | ||
朝倉市 | 55 | 9 | 2 | 66 | 1 | 3 | 12 | 46 | 4 | 66 |
みやま市 | 71 | 8 | 79 | 1 | 1 | 3 | 17 | 57 | 79 | |
那珂川市 | 15 | 54 | 5 | 74 | 1 | 3 | 68 | 2 | 74 | |
糸島市 | 95 | 128 | 16 | 242 | 3 | 7 | 33 | 196 | 3 | 242 |
糟屋郡 | 93 | 110 | 2 | 207 | 1 | 2 | 26 | 164 | 14 | 207 |
宇美町 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||||
篠栗町 | 40 | 75 | 115 | 1 | 16 | 97 | 1 | 115 | ||
志免町 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
須恵町 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 | ||
新宮町 | 12 | 14 | 28 | 1 | 4 | 22 | 1 | 28 | ||
久山町 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
粕屋町 | 7 | 5 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | |||
遠賀郡 | 45 | 34 | 79 | 1 | 9 | 50 | 19 | 79 | ||
芦屋町 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | |||
水巻町 | 8 | 6 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | |||
岡垣町 | 18 | 5 | 23 | 1 | 2 | 16 | 4 | 23 | ||
遠賀町 | 9 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||
鞍手郡 | 24 | 6 | 32 | 5 | 19 | 8 | 32 | |||
小竹町 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
鞍手町 | 17 | 4 | 23 | 4 | 15 | 4 | 23 | |||
嘉穂郡 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
桂川町 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
朝倉郡 | 18 | 2 | 20 | 1 | 14 | 5 | 20 | |||
筑前町 | 14 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | |||
東峰村 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
三井郡 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||
大刀洗町 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||
三潴郡 | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 | |||||
大木町 | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 | |||||
八女郡 | 10 | 35 | 45 | 10 | 35 | 45 | ||||
広川町 | 10 | 35 | 45 | 10 | 35 | 45 | ||||
田川郡 | 70 | 10 | 81 | 2 | 3 | 3 | 6 | 67 | 81 | |
香春町 | 18 | 8 | 27 | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | ||
添田町 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | |||
糸田町 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
川崎町 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
大任町 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||
赤村 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
福智町 | 18 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||||
京都郡 | 44 | 8 | 1 | 53 | 1 | 4 | 48 | 53 | ||
苅田町 | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||
みやこ町 | 31 | 6 | 1 | 38 | 1 | 4 | 33 | 38 | ||
築上郡 | 23 | 8 | 31 | 1 | 30 | 31 | ||||
吉富町 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
上毛町 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
築上町 | 17 | 4 | 21 | 21 | 21 |
佐賀県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
佐賀県 | 944 | 395 | 104 | 1,446 | 8 | 21 | 153 | 620 | 644 | 1,446 |
佐賀市 | 342 | 71 | 35 | 449 | 1 | 7 | 42 | 252 | 147 | 449 |
唐津市 | 116 | 52 | 11 | 180 | 2 | 2 | 30 | 112 | 34 | 180 |
鳥栖市 | 26 | 9 | 2 | 37 | 1 | 4 | 6 | 26 | 37 | |
多久市 | 28 | 4 | 3 | 35 | 1 | 6 | 12 | 16 | 35 | |
伊万里市 | 38 | 29 | 4 | 72 | 1 | 11 | 33 | 27 | 72 | |
武雄市 | 64 | 15 | 2 | 81 | 2 | 15 | 39 | 25 | 81 | |
鹿島市 | 36 | 4 | 5 | 45 | 1 | 6 | 38 | 45 | ||
小城市 | 75 | 25 | 8 | 108 | 1 | 1 | 20 | 34 | 52 | 108 |
嬉野市 | 27 | 9 | 36 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 36 | |
神埼市 | 43 | 17 | 3 | 63 | 7 | 29 | 27 | 63 | ||
神埼郡 | 12 | 16 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 |
吉野ヶ里町 | 12 | 16 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 |
三養基郡 | 37 | 106 | 13 | 156 | 1 | 1 | 2 | 29 | 123 | 156 |
基山町 | 17 | 90 | 7 | 114 | 1 | 1 | 2 | 22 | 88 | 114 |
上峰町 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||
みやき町 | 15 | 13 | 5 | 33 | 2 | 31 | 33 | |||
東松浦郡 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
玄海町 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
西松浦郡 | 10 | 10 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | ||
有田町 | 10 | 10 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | ||
杵島郡 | 78 | 25 | 12 | 115 | 4 | 5 | 26 | 80 | 115 | |
大町町 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||
江北町 | 15 | 5 | 1 | 21 | 1 | 6 | 14 | 21 | ||
白石町 | 54 | 20 | 10 | 84 | 4 | 4 | 19 | 57 | 84 | |
藤津郡 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||
太良町 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
長崎県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
長崎県 | 363 | 82 | 16 | 461 | 2 | 7 | 7 | 445 | 461 | |
長崎市 | 72 | 56 | 4 | 132 | 132 | 132 | ||||
佐世保市 | 48 | 2 | 50 | 50 | 50 | |||||
島原市 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||
諫早市 | 35 | 4 | 2 | 41 | 1 | 40 | 41 | |||
大村市 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
平戸市 | 40 | 8 | 3 | 51 | 1 | 5 | 5 | 40 | 51 | |
松浦市 | 17 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | ||
対馬市 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
壱岐市 | 31 | 4 | 35 | 35 | 35 | |||||
五島市 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
西海市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
雲仙市 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | |||||
南島原市 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||
西彼杵郡 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
長与町 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
時津町 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
東彼杵郡 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
東彼杵町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
川棚町 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
波佐見町 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
北松浦郡 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||||
佐々町 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
小値賀町 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||
南松浦郡 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||
新上五島町 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
熊本県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
熊本県 | 481 | 221 | 4 | 706 | 2 | 2 | 17 | 49 | 636 | 706 |
熊本市 | 113 | 20 | 1 | 134 | 1 | 2 | 6 | 125 | 134 | |
中央区 | 66 | 6 | 72 | 2 | 70 | 72 | ||||
東区 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
西区 | 15 | 12 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | |
南区 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
北区 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
八代市 | 32 | 10 | 1 | 43 | 1 | 6 | 14 | 22 | 43 | |
人吉市 | 21 | 10 | 31 | 1 | 5 | 25 | 31 | |||
荒尾市 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
水俣市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
玉名市 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||
山鹿市 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | ||
菊池市 | 19 | 43 | 62 | 1 | 61 | 62 | ||||
宇土市 | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||
上天草市 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
宇城市 | 27 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||
阿蘇市 | 11 | 18 | 29 | 2 | 12 | 15 | 29 | |||
天草市 | 48 | 1 | 49 | 49 | 49 | |||||
合志市 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||
下益城郡 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
美里町 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
玉名郡 | 18 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | ||||
玉東町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
南関町 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||
長洲町 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
和水町 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
菊池郡 | 11 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | |||
大津町 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
菊陽町 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
阿蘇郡 | 22 | 23 | 45 | 2 | 43 | 45 | ||||
南小国町 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
小国町 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||
高森町 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
西原村 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
南阿蘇村 | 4 | 14 | 18 | 1 | 17 | 18 | ||||
上益城郡 | 37 | 34 | 71 | 71 | 71 | |||||
御船町 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
嘉島町 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
益城町 | 11 | 32 | 43 | 43 | 43 | |||||
甲佐町 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||
山都町 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
八代郡 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||
氷川町 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||
葦北郡 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||
芦北町 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||
津奈木町 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
球磨郡 | 22 | 27 | 1 | 50 | 50 | 50 | ||||
錦町 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
多良木町 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||
湯前町 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||
水上村 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
相良村 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
山江村 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
球磨村 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
あさぎり町 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||
熊本県 | 0 | 0 | ||||||||
天草郡 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
苓北町 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大分県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
大分県 | 559 | 144 | 3 | 706 | 2 | 9 | 30 | 55 | 610 | 706 |
大分市 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
別府市 | 22 | 1 | 23 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | ||
中津市 | 96 | 8 | 104 | 1 | 1 | 6 | 22 | 74 | 104 | |
日田市 | 32 | 15 | 47 | 1 | 4 | 9 | 33 | 47 | ||
佐伯市 | 39 | 81 | 120 | 120 | 120 | |||||
臼杵市 | 28 | 3 | 31 | 31 | 31 | |||||
津久見市 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||
竹田市 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
豊後高田市 | 51 | 3 | 1 | 55 | 1 | 3 | 6 | 8 | 37 | 55 |
杵築市 | 35 | 3 | 1 | 39 | 39 | 39 | ||||
宇佐市 | 34 | 11 | 1 | 46 | 1 | 1 | 4 | 40 | 46 | |
豊後大野市 | 19 | 5 | 24 | 24 | 24 | |||||
由布市 | 35 | 8 | 43 | 1 | 3 | 5 | 34 | 43 | ||
国東市 | 38 | 2 | 40 | 1 | 3 | 1 | 35 | 40 | ||
東国東郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
姫島村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
速見郡 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||
日出町 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||
玖珠郡 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||
九重町 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||
玖珠町 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
宮崎県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他+神社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | ||||||||
寺 | 他 | 神社 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
宮崎県 | 118 | 12 | 130 | 130 | 130 | |||||
宮崎市 | 30 | 4 | 34 | 34 | 34 | |||||
都城市 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
延岡市 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
日南市 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
日向市 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | |||||
串間市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
西都市 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||
