住所で探す SEARCH BY ADDRESS
サイト全体
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
サイト全体 | 4,288 | 1,496 | 5,784 | 40 | 100 | 471 | 2,038 | 3,135 | 5,784 |
山形県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
山形県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
山形市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京都
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
東京都 | 52 | 1 | 53 | 1 | 3 | 11 | 21 | 17 | 53 |
港区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
新宿区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文京区 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
墨田区 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
台東区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
品川区 | 23 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | |||
目黒区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
大田区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
世田谷区 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
渋谷区 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
豊島区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
練馬区 | 0 | 0 | |||||||
葛飾区 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
日野市 | 0 | 0 |
神奈川県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
横浜市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鶴見区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
海老名市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福井県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
福井県 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
小浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 |
岐阜県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
岐阜県 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
飛騨市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
静岡県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
浜松市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
北区 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三重県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
三重県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
尾鷲市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滋賀県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
栗東市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兵庫県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
兵庫県 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
姫路市 | 2 | 2 | 2 | 2 |
奈良県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
奈良県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
吉野郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
吉野町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鳥取県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
鳥取県 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
鳥取市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
倉吉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩美郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩美町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東伯郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
三朝町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西伯郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大山町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
島根県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
島根県 | 79 | 5 | 84 | 3 | 4 | 11 | 54 | 12 | 84 |
松江市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
浜田市 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | |
出雲市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
益田市 | 43 | 4 | 47 | 1 | 3 | 7 | 36 | 0 | 47 |
大田市 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
安来市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
江津市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
雲南市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鹿足郡 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | ||
津和野町 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
岡山県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
岡山県 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||
岡山市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
北区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東区 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
倉敷市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
備前市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
瀬戸内市 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
真庭市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
苫田郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鏡野町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
久米郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
久米南町 | 2 | 2 | 2 | 2 |
広島県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
広島県 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
広島市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
三原市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
尾道市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
福山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
廿日市市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
山口県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
山口県 | 171 | 10 | 181 | 2 | 6 | 28 | 52 | 93 | 181 |
下関市 | 28 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||
宇部市 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
山口市 | 39 | 2 | 41 | 1 | 12 | 17 | 11 | 41 | |
萩市 | 57 | 2 | 59 | 1 | 4 | 8 | 20 | 26 | 59 |
防府市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
下松市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩国市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
長門市 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
美祢市 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
周南市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
山陽小野田市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
熊毛郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平生町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
阿武郡 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
阿武町 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
福岡県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
福岡県 | 1,938 | 962 | 2,900 | 25 | 57 | 256 | 1,407 | 1,155 | 2,900 |
北九州市 | 313 | 124 | 437 | 1 | 5 | 24 | 117 | 290 | 437 |
門司区 | 53 | 3 | 56 | 2 | 3 | 51 | 56 | ||
若松区 | 40 | 55 | 95 | 1 | 5 | 24 | 65 | 95 | |
戸畑区 | 21 | 3 | 24 | 3 | 21 | 24 | |||
小倉北区 | 66 | 6 | 72 | 1 | 3 | 23 | 45 | 72 | |
小倉南区 | 33 | 21 | 54 | 2 | 1 | 4 | 47 | 54 | |
八幡東区 | 53 | 6 | 59 | 4 | 9 | 46 | 59 | ||
八幡西区 | 47 | 30 | 77 | 2 | 9 | 51 | 15 | 77 | |
福岡市 | 290 | 157 | 447 | 3 | 15 | 41 | 382 | 6 | 447 |
東区 | 40 | 27 | 67 | 9 | 56 | 2 | 67 | ||
博多区 | 67 | 27 | 94 | 1 | 4 | 6 | 82 | 1 | 94 |
中央区 | 52 | 15 | 67 | 3 | 3 | 60 | 1 | 67 | |
南区 | 19 | 1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 20 | |
西区 | 55 | 63 | 118 | 1 | 6 | 9 | 100 | 2 | 118 |
城南区 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | |
早良区 | 45 | 21 | 66 | 1 | 9 | 56 | 0 | 66 | |
大牟田市 | 68 | 3 | 71 | 2 | 2 | 5 | 62 | 71 | |
久留米市 | 112 | 9 | 121 | 1 | 4 | 15 | 38 | 63 | 121 |
直方市 | 30 | 30 | 1 | 8 | 13 | 8 | 30 | ||
飯塚市 | 61 | 4 | 65 | 2 | 6 | 26 | 31 | 65 | |
田川市 | 34 | 34 | 1 | 7 | 26 | 34 | |||
柳川市 | 85 | 4 | 89 | 1 | 5 | 14 | 69 | 89 | |
八女市 | 49 | 3 | 52 | 1 | 2 | 7 | 5 | 37 | 52 |
筑後市 | 23 | 3 | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | ||
大川市 | 34 | 34 | 8 | 26 | 34 | ||||
行橋市 | 43 | 3 | 46 | 3 | 9 | 34 | 46 | ||
豊前市 | 24 | 5 | 29 | 29 | 29 | ||||
中間市 | 15 | 9 | 24 | 22 | 2 | 24 | |||
小郡市 | 13 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
筑紫野市 | 16 | 33 | 49 | 1 | 4 | 24 | 20 | 49 | |
春日市 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
大野城市 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
宗像市 | 42 | 109 | 151 | 2 | 3 | 13 | 60 | 73 | 151 |
太宰府市 | 16 | 45 | 61 | 2 | 1 | 3 | 31 | 24 | 61 |
古賀市 | 11 | 38 | 49 | 1 | 4 | 26 | 18 | 49 | |
福津市 | 18 | 61 | 79 | 2 | 7 | 32 | 38 | 79 | |
うきは市 | 20 | 9 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 29 |
宮若市 | 28 | 4 | 32 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 32 |
嘉麻市 | 28 | 6 | 34 | 1 | 10 | 15 | 8 | 34 | |
朝倉市 | 56 | 7 | 63 | 1 | 3 | 11 | 45 | 3 | 63 |
みやま市 | 70 | 6 | 76 | 1 | 1 | 3 | 14 | 57 | 76 |
那珂川市 | 14 | 50 | 64 | 1 | 3 | 59 | 1 | 64 | |
糸島市 | 95 | 101 | 196 | 3 | 6 | 26 | 158 | 3 | 196 |
糟屋郡 | 89 | 104 | 193 | 2 | 26 | 155 | 10 | 193 | |
宇美町 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 | |||
篠栗町 | 40 | 75 | 115 | 1 | 16 | 92 | 6 | 115 | |
志免町 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
須恵町 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
新宮町 | 12 | 14 | 26 | 1 | 3 | 21 | 1 | 26 | |
久山町 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | ||
粕屋町 | 7 | 5 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | ||
遠賀郡 | 45 | 28 | 73 | 1 | 9 | 48 | 15 | 73 | |
芦屋町 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | ||
水巻町 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||
岡垣町 | 18 | 2 | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | 20 | |
遠賀町 | 9 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
鞍手郡 | 23 | 5 | 28 | 5 | 16 | 7 | 28 | ||
小竹町 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
鞍手町 | 16 | 4 | 20 | 4 | 13 | 3 | 20 | ||
嘉穂郡 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
桂川町 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
朝倉郡 | 16 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 17 | ||
筑前町 | 14 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | ||
東峰村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
三井郡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
大刀洗町 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
三潴郡 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
大木町 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
八女郡 | 7 | 9 | 16 | 10 | 6 | 16 | |||
広川町 | 7 | 9 | 16 | 10 | 6 | 16 | |||
田川郡 | 68 | 3 | 71 | 2 | 3 | 3 | 5 | 58 | 71 |
香春町 | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | |
添田町 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
糸田町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
川崎町 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
大任町 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
赤村 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
福智町 | 16 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||
京都郡 | 38 | 7 | 45 | 1 | 4 | 40 | 45 | ||
苅田町 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||
みやこ町 | 28 | 5 | 33 | 1 | 4 | 28 | 33 | ||
築上郡 | 20 | 7 | 27 | 1 | 26 | 27 | |||
吉富町 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
上毛町 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||
築上町 | 15 | 3 | 18 | 18 | 18 |
佐賀県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
佐賀県 | 875 | 190 | 1,065 | 7 | 17 | 117 | 417 | 507 | 1,065 |
佐賀市 | 337 | 49 | 386 | 1 | 4 | 24 | 168 | 189 | 386 |
唐津市 | 104 | 35 | 139 | 1 | 2 | 28 | 88 | 20 | 139 |
鳥栖市 | 22 | 5 | 27 | 1 | 3 | 5 | 18 | 27 | |
多久市 | 28 | 4 | 32 | 1 | 5 | 10 | 16 | 32 | |
伊万里市 | 34 | 13 | 47 | 1 | 10 | 14 | 22 | 47 | |
武雄市 | 62 | 14 | 76 | 2 | 15 | 37 | 22 | 76 | |
鹿島市 | 25 | 3 | 28 | 1 | 6 | 21 | 28 | ||
小城市 | 62 | 10 | 72 | 1 | 1 | 12 | 15 | 43 | 72 |
嬉野市 | 27 | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 33 |
神埼市 | 37 | 11 | 48 | 5 | 24 | 19 | 48 | ||
神埼郡 | 13 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | |
吉野ヶ里町 | 13 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | |
三養基郡 | 30 | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 34 |
基山町 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 |
上峰町 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
みやき町 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 11 | |||
東松浦郡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
玄海町 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
西松浦郡 | 10 | 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||
有田町 | 10 | 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||
杵島郡 | 77 | 23 | 100 | 4 | 5 | 22 | 69 | 100 | |
大町町 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||||
江北町 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | ||
白石町 | 53 | 20 | 73 | 4 | 4 | 18 | 47 | 73 | |
藤津郡 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
太良町 | 5 | 5 | 5 | 5 |
長崎県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
長崎県 | 282 | 69 | 351 | 2 | 7 | 7 | 335 | 351 | |
長崎市 | 71 | 58 | 129 | 129 | 129 | ||||
佐世保市 | 32 | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
島原市 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
諫早市 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 21 | |||
大村市 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
平戸市 | 32 | 4 | 36 | 1 | 5 | 5 | 25 | 36 | |
松浦市 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | |||
対馬市 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
壱岐市 | 31 | 4 | 35 | 35 | 35 | ||||
五島市 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
西海市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
雲仙市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
南島原市 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||
西彼杵郡 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
長与町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
時津町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
東彼杵郡 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
川棚町 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
波佐見町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
北松浦郡 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
佐々町 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
小値賀町 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
南松浦郡 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
新上五島町 | 5 | 5 | 5 | 5 |
熊本県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
熊本県 | 337 | 133 | 470 | 2 | 10 | 25 | 433 | 470 | |
熊本市 | 98 | 15 | 113 | 1 | 112 | 113 | |||
中央区 | 62 | 4 | 66 | 66 | 66 | ||||
東区 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
西区 | 15 | 10 | 25 | 1 | 24 | 25 | |||
南区 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
北区 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||
八代市 | 24 | 10 | 34 | 1 | 6 | 14 | 13 | 34 | |
人吉市 | 17 | 8 | 25 | 1 | 6 | 18 | 25 | ||
荒尾市 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
水俣市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
玉名市 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
山鹿市 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||||
菊池市 | 12 | 31 | 43 | 43 | 43 | ||||
宇土市 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
上天草市 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
宇城市 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||
阿蘇市 | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 | ||||
天草市 | 47 | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||
下益城郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
美里町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
玉名郡 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
玉東町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
南関町 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
長洲町 | 0 | 0 | |||||||
和水町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
菊池郡 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
大津町 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
菊陽町 | 0 | 0 | |||||||
阿蘇郡 | 13 | 20 | 33 | 33 | 33 | ||||
南小国町 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
小国町 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||||
高森町 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
南阿蘇村 | 1 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||
上益城郡 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
益城町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
山都町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
八代郡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
氷川町 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
葦北郡 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||
芦北町 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
津奈木町 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
球磨郡 | 13 | 23 | 36 | 1 | 35 | 36 | |||
錦町 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
多良木町 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
湯前町 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||
水上村 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
相良村 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
山江村 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
球磨村 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
あさぎり町 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
天草郡 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
苓北町 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大分県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
大分県 | 373 | 119 | 492 | 2 | 9 | 31 | 55 | 395 | 492 |
大分市 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
別府市 | 20 | 1 | 21 | 1 | 6 | 6 | 8 | 21 | |
中津市 | 60 | 3 | 63 | 1 | 1 | 6 | 22 | 33 | 63 |
日田市 | 27 | 3 | 30 | 1 | 4 | 9 | 16 | 30 | |
佐伯市 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||
臼杵市 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||
津久見市 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
竹田市 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
豊後高田市 | 24 | 4 | 28 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 28 |
杵築市 | 18 | 1 | 19 | 19 | 19 | ||||
宇佐市 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | |
豊後大野市 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||
由布市 | 23 | 7 | 30 | 1 | 4 | 5 | 20 | 30 | |
国東市 | 28 | 2 | 30 | 1 | 3 | 1 | 25 | 30 | |
東国東郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
姫島村 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
速見郡 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
日出町 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
玖珠郡 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||
九重町 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||
玖珠町 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
宮崎県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
宮崎県 | 61 | 3 | 64 | 64 | 64 | ||||
宮崎市 | 14 | 3 | 17 | 17 | 17 | ||||
都城市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
延岡市 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
日南市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
日向市 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
串間市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
西都市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
えびの市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東諸県郡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
国富町 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
児湯郡 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
高鍋町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
川南町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
都農町 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
東臼杵郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
門川町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
美郷町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西臼杵郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
日之影町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
五ヶ瀬町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鹿児島県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
鹿児島県 | 58 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||
鹿児島市 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
鹿屋市 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
枕崎市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
阿久根市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
出水市 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
指宿市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
垂水市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
薩摩川内市 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
日置市 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
霧島市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
いちき串木野市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
南さつま市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
志布志市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
伊佐市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
姶良市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
薩摩郡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
さつま町 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
肝属郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
東串良町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
肝付町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大島郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
与論町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沖縄県
エリア | 区分別 | お勧め度別(寺+他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参拝済 | 未参拝 | 合計 | |||||||
寺 | 他 | 合計 | ★★★ | ★★ | ★ | 無印 | |||
沖縄県 | 18 | 1 | 19 | 19 | 19 | ||||
